Електронні Петиції Черкаси Офіційний портал міської ради,
міського голови, виконавчого комітету

Перелік осіб, які підписали електронну петицію «Обмежити пересування колон байкерів містом»

# ПІБ Дата підпису
1 Махиня Сергій Олексійович 02.08.2021 11:08:47
2 Юрченко Валерій Васильович 02.08.2021 13:48:03
3 Бурсак Марина Сіясатівна 02.08.2021 14:35:03
4 Іванов Сергій Олександрович 02.08.2021 14:40:23
5 Хлівний Володимир Петрович 02.08.2021 15:01:56
6 Килинич Катерина Вадимівна 02.08.2021 15:28:05
7 Савченко Олена Юріївна 02.08.2021 15:29:12
8 Ролик Микола Миколайович 02.08.2021 15:33:24
9 Яшкіна Ольга Сергіївна 02.08.2021 15:50:19
10 Цимбал Павло Анатолійович 02.08.2021 15:53:34
11 Борових Наталія Миколаївна 02.08.2021 16:00:11
12 Ткаченко Євгеній Віталійович 02.08.2021 16:00:40
13 Воробей Олександр Миколайович 02.08.2021 16:02:10
14 Борових В'ячеслав Вікторович 02.08.2021 16:04:30
15 Панченко Олександр Петрович 02.08.2021 16:08:12
16 Добруля Тетяна Йосипівна 02.08.2021 16:08:39
17 Ларіонова Ганна Миколаївна 02.08.2021 16:11:55
18 Панченко Микола Михайлович 02.08.2021 16:12:49
19 Павлова Марія Володимирівна 02.08.2021 16:16:51
20 Мухов Володимир Володимирович 02.08.2021 16:27:17
21 Демченко Андрій Станіславович 02.08.2021 16:30:52
22 Снігур Ігор Володимирович 02.08.2021 16:33:30
23 Фрей Юлія Володимирівна 02.08.2021 16:33:59
24 Стьопенко Евгеній Анатолійович 02.08.2021 16:38:40
25 Стьопенко Сергій Анатолійович 02.08.2021 16:41:30
26 Марченко Олексій Олександрович 02.08.2021 16:41:48
27 Медушевський Сергій Вікторович 02.08.2021 16:50:48
28 Тітов Павло Васильович 02.08.2021 16:51:02
29 Вінців Євген Орестович 02.08.2021 16:58:45
30 Степаненко Андрій Станіславович 02.08.2021 17:04:14
31 Будаєва Вікторія В'ячеславівна 02.08.2021 17:06:58
32 Литовченко Наталія Миколаївна 02.08.2021 17:07:33
33 Савченко Олексій Олексійович 02.08.2021 17:10:05
34 Власенко Ігор Анатолійович 02.08.2021 17:10:19
35 Федоренко Лариса Павлівна 02.08.2021 17:13:31
36 Мудровський Роман Анатолійович 02.08.2021 17:14:20
37 Оврамко Альона Олександрівна 02.08.2021 17:17:21
38 Білоус Сергій Володимирович 02.08.2021 17:17:35
39 Дерев'янко Єгор Євгенійович 02.08.2021 17:18:05
40 Гутьман Дана Володимирівна 02.08.2021 17:19:14
41 Маляр Ольга Василівна 02.08.2021 17:20:03
42 Коберник Олександр Миколайович 02.08.2021 17:20:55
43 Коробкова Галина Олександрівна 02.08.2021 17:21:41
44 Булава Едуард Сергійович 02.08.2021 17:22:37
45 Козоріз Станіслав Сергійович 02.08.2021 17:22:51
46 Бакум Олександр Миколайович 02.08.2021 17:23:19
47 Велика Тетяна Анатоліївна 02.08.2021 17:23:29
48 Каптенко Яна Юріївна 02.08.2021 17:23:34
49 Макаренко Євген Володимирович 02.08.2021 17:24:46
50 Ващенко Ірина Олександрівна 02.08.2021 17:25:16
50 із 263
Повернутися до петиції