Електронні Петиції Черкаси Офіційний портал міської ради,
міського голови, виконавчого комітету

Перелік осіб, які підписали електронну петицію «Ремонт дорожного покрытия»

# ПІБ Дата підпису
1 Андріуца Євген Олександрович 28.07.2022 21:14:55
2 Муравков Ігор Сергійович 28.07.2022 22:44:32
3 Котляр Діана Олегівна 04.08.2022 10:54:50
4 Озівська Інна Олександрівна 08.08.2022 15:44:09
5 Дергаусов Василь Володимирович 08.08.2022 16:13:06
6 Агапов Артем Вікторович 08.08.2022 16:20:44
7 Оксаніченко Вікторія Юріївна 08.08.2022 16:23:41
8 Іванова Олександра Анатоліївна 08.08.2022 17:14:53
9 Похнатюк Ірина Борисівна 08.08.2022 22:29:47
10 Лапінська Олена Миколаївна 09.08.2022 12:11:59
11 Федосій Наталья Олександрівна 11.08.2022 21:19:49
12 Кочержинський Ярослав Володимирович 11.08.2022 22:39:43
13 Федоренко Станіслав Іванович 13.08.2022 21:03:02
14 Денисенко Вікторія Сергіївна 16.08.2022 14:35:53
15 Безвершенко Антон Юрійович 16.08.2022 14:55:13
16 Лавріненко Віталій Петрович 17.08.2022 10:11:34
17 Фомічова Валентина Віталіївна 17.08.2022 11:25:33
18 Шкута Діана Володимирівна 18.08.2022 15:26:11
19 Жуков Юрій Миколайович 18.08.2022 23:17:37
20 Гнатенко Віктор Іванович 19.08.2022 13:10:13
20 із 20
Повернутися до петиції