Перелік осіб, які підписали електронну петицію «Прохання встановитися пішохідний перехід по вул. Абрикосова- вул. Онопрієнка, перехід на зупинку «Яблунева».»
| # | ПІБ | Дата підпису |
|---|---|---|
| 1 | Силкіна Світлана В'ячеславівна | 01.10.2025 12:51:41 |
| 2 | Місюра Володимир Васильович | 01.10.2025 13:30:32 |
| 3 | Черненко Роман Вячеславович | 01.10.2025 17:59:27 |
| 4 | Вернигора Ольга Іванівна | 01.10.2025 21:19:24 |
| 5 | Коломієць Ірина Ігорівна | 02.10.2025 10:19:23 |
| 6 | Буйновський Роман Сергійович | 02.10.2025 10:28:50 |
| 7 | Дубляков Давид Леонідович | 02.10.2025 10:48:49 |
| 8 | Жалдак Марія Олександрівна | 02.10.2025 10:52:29 |
| 9 | Коломієць Єгор Ігорович | 02.10.2025 10:54:34 |
| 10 | Хаткова Олена Віталіївна | 02.10.2025 10:57:58 |
| 11 | Гомаз Сергій Вікторович | 02.10.2025 11:19:14 |
| 12 | Афанасьєв Олександр Володимирович | 02.10.2025 11:33:16 |
| 13 | Шинкаренко Олена Анатоліївна | 02.10.2025 11:46:13 |
| 14 | Луговський Віталій Григорович | 02.10.2025 11:53:51 |
| 15 | Сербін Сергій Олександрович | 02.10.2025 12:00:13 |
| 16 | Червоненко Михайло Ігорович | 02.10.2025 12:31:13 |
| 17 | Машир Яніна Володимирівна | 02.10.2025 12:53:51 |
| 18 | Тетьора Юлія Юріївна | 02.10.2025 12:57:02 |
| 19 | Буйновська Юлія Володимирівна | 02.10.2025 12:59:44 |
| 20 | Герасименко Сніжана Миколаївна | 02.10.2025 13:47:42 |
| 21 | Зозулева Марія Олександрівна | 02.10.2025 14:03:24 |
| 22 | Овчаренко Валентин Іванович | 02.10.2025 14:29:37 |
| 23 | Єременко Галина Леонідівна | 02.10.2025 14:43:41 |
| 24 | Тарапон Яна Миколаївна | 02.10.2025 17:06:32 |
| 25 | Коломієць Ігор Олександрович | 02.10.2025 17:38:28 |
| 26 | Патлань Ксенія Миколаївна | 02.10.2025 18:25:16 |
| 27 | Лєспух Інна Ігорівна | 02.10.2025 19:37:24 |
| 28 | Гребенюк Анастасія Сергіївна | 02.10.2025 20:25:57 |
| 29 | Луговська Ірина Вікторівна | 02.10.2025 20:37:37 |
| 30 | Софієнко Ірина Олександрівна | 02.10.2025 20:38:14 |
| 31 | Софієнко Ігор Сергійович | 02.10.2025 20:40:41 |
| 32 | Тарасенко Сергій Васильович | 02.10.2025 20:46:15 |
| 33 | Заїка Владислав Андрійович | 02.10.2025 20:51:40 |
| 34 | Рябоконь Ірина Олександрівна | 02.10.2025 20:53:12 |
| 35 | Головач Анатолій Віталійович | 02.10.2025 22:58:53 |
| 36 | Котляр Діана Олегівна | 03.10.2025 09:18:15 |
| 37 | Гребенюк Наталія Володимирівна | 03.10.2025 09:40:55 |
| 38 | Євтушевська Світлана Іванівна | 03.10.2025 10:11:31 |
| 39 | Блажко Андрій Петрович | 03.10.2025 12:09:57 |
| 40 | Заїковська Оксана Михайлівна | 03.10.2025 14:33:46 |
| 41 | Тимко Алла Анатоліївна | 03.10.2025 14:50:43 |
| 42 | Качковська Інна Михайлівна | 03.10.2025 14:55:06 |
| 43 | Качковський Сергій Олександрович | 03.10.2025 15:02:41 |
| 44 | Задонська Юлія Григорівна | 03.10.2025 15:12:22 |
| 45 | Куць Тетяна Олексіївна | 03.10.2025 17:15:47 |
| 46 | Кравчук Анастасія Андріївна | 03.10.2025 17:17:35 |
| 47 | Лєвочкіна Світлана Владиславівна | 03.10.2025 17:22:14 |
| 48 | Скринник Олександр Євгенійович | 03.10.2025 17:25:19 |
| 49 | Легка Світлана Юріївна | 03.10.2025 17:38:10 |
| 50 | Гребенюк Сергій Миколайович | 03.10.2025 18:11:55 |
50 із 126